King 2.5" Coilovers, R/R, Adjustable, Front | 2010-2024 Toyota 4Runner
SKU: KRS-25001-243A|
$295 Value in Custom Tuning Included
Free Shipping On Orders Over $150
25% Off Labor for Future Shock Service work
Manufacturer Warranty
For more details, see the Specifications tab below.
Choose Options Below
If you're not sure, please list additional accessories added to the stock vehicle.
What tires, axle and wheels are you running?
Description
Pre-Tuned King 2.5 Remote Reservoir Shocks From AccuTune Off-Road.
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand | King Shocks |
| Body Diameter | 2.5 in |
| Extended Length | 22.625 in |
| Compressed Length | 17.3 in |
| Finish | Cadmium |
| Spring Rate | 550 lb/in |
| Reservoir | Remote |
| Shock Adjuster | Compression Adjuster |
| Tunable | Yes |
| Adjustable | Yes |
| Free Length | 3.0 in |
| Inner Diameter | 14 in |
Fitment
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2011 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2012 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2013 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2014 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2015 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2015 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2016 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2016 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2017 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2017 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2018 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2018 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2019 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2019 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2020 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2020 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2021 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2021 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2022 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2022 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2023 | Lexus | GX460 | Front | |
| 2023 | Toyota | 4Runner | Front | |
| 2024 | Toyota | 4Runner | Front |
Pre-Tuned For You And Your Ride