FOX 2.0 Performance Series Shocks, 0-2" & 0-1.5" Lift, R/R, CD Adjuster, Front | 1997-2006 Jeep Wrangler TJ
SKU: FOX-985-26-107|
$120 Value in Custom Tuning Included
Free Shipping On Orders Over $150
25% Off Labor for Future Shock Service work
Manufacturer Warranty
For more details, see the Specifications tab below.
Choose Options Below
If you're not sure, please list additional accessories added to the stock vehicle.
What tires, axle and wheels are you running?
Description
Fox Remote Reservoir Shock with CD Adjuster for Jeep TJ, LJ and XJ are available from AccuTune Offroad with several different tunes. From soft Street Tunes all the way up to aggressive Trail Tunes, AccuTune Offroad will custom valve these shocks to your preference. CD Adjusters (Compression Damping) are an upgraded feature for those who occasionally add more weight to the vehicle or tow. With just a few turns, you can stiffen up or soften the compression valving in the shock without having to pull it apart. The Fox Shock with CD adjuster is a great addition to any off-road enthusiast.
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand | Fox |
| Body Diameter | 2.0 in |
| Extended Length | 20.8 in |
| Compressed Length | 13.2 in |
| Travel Length | 7.6 in |
| Reservoir | Remote |
| Tunable | Yes |
| Adjustable | Yes |
Fitment
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1985 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1986 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1986 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1987 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1987 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1988 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1988 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1989 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1989 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1990 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1990 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1991 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1991 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1992 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1992 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1993 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee ZJ | Front | |
| 1994 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee ZJ | Front | |
| 1995 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee ZJ | Front | |
| 1996 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee ZJ | Front | |
| 1997 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee ZJ | Front | |
| 1997 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 1998 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee ZJ | Front | |
| 1998 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 1999 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee WJ | Front | |
| 1999 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2000 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee WJ | Front | |
| 2000 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2001 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee WJ | Front | |
| 2001 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee WJ | Front | |
| 2002 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee WJ | Front | |
| 2003 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee WJ | Front | |
| 2004 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2005 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2006 | Jeep | Wrangler TJ | Front |
Pre-Tuned For You And Your Ride