FOX 2.0 Performance Series Shocks, 0-2" & 0-1.5" Lift, IFP, Front | 1997-2006 Jeep Wrangler TJ
SKU: FOX-985-24-084|
Custom Tuning Is Not Offered On This Product
Free Shipping On Orders Over $150
Manufacturer Warranty
For more details, see the Specifications tab below.
Choose Options Below
Description
Fox 2.0 IFP shocks are an affordable solution for those needing quality shock that is longer than stock. Aluminum shock body is great for dissipating heat and corrosion resistance. Upgrade to a remote reservoir shock if you are seeking more performance and a longer lasting shock.
Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand | Fox |
| Body Diameter | 2.0 in |
| Extended Length | 20.85 in |
| Compressed Length | 13.25 in |
| Travel Length | 7.6 in |
| Reservoir | IFP |
| Tunable | No |
| Adjustable | No |
Fitment
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1985 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1986 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1986 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1987 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1987 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1988 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1988 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1989 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1989 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1990 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1990 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1991 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1991 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1992 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1992 | Jeep | Comanche MJ | Front | |
| 1993 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee ZJ | Front | |
| 1994 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee ZJ | Front | |
| 1995 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee ZJ | Front | |
| 1996 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee ZJ | Front | |
| 1997 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee ZJ | Front | |
| 1997 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 1998 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee ZJ | Front | |
| 1998 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 1999 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee WJ | Front | |
| 1999 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2000 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee WJ | Front | |
| 2000 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2001 | Jeep | Cherokee XJ | Front | |
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee WJ | Front | |
| 2001 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee WJ | Front | |
| 2002 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee WJ | Front | |
| 2003 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee WJ | Front | |
| 2004 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2005 | Jeep | Wrangler TJ | Front | |
| 2006 | Jeep | Wrangler TJ | Front |
Pre-Tuned For You And Your Ride